1. Conditions :

Pour réserver via Internet :
- Versement d'arrhes : 50 % du montant de la location. Le solde s'effectue à la prise du matériel.

Nous vous enverrons un Email confirmant la bonne réception de votre règlement.

2. Tarifs groupes : Modalités location et tarifs étudiés sur demande


3. Tarifs particuliers :

DURÉE Adultes : vélos en Aluminium Enfants & Adolescents A tracter Tandems Accessoires
Jour de location Les traditionnels Les plus roulants Les sportifs VAE Baby Jusqu'à 1,30 m Jusqu'à 1,50 m Remorque
(enfant,chien)
Suiveur Tandem
Tricycle
Siège BB
Panier chien
Balade
(5 vitesses)
VTC et suspension
(21 vitesses)
VTT 26 " VAE Enfant 12 à 16" Enfant 20" Junior 24"
(4h maxi) 7,5 10 10 14 5 6 7,5 10 7,5 15 2
1 j.
(9h/19h)
9,5 12 12 20 6 7,5 9,5 12 9,5 19 3
2 16 20,5 20,5 36 9,5 13 16 20,5 16 30,5 4,5
3 22 28 28 50 13 17 22 28 22 40 6,5
4 26 33,5 33,5 63 16 21 26 33,5 26 48 9
5 30 39 39 75 18,5 24 30 39 30 56 10,5
6 33,5 43 43 86 20,5 27,5 33,5 43 33,5 60,5 12
7 36,5 47 47 96 22 29,5 36,5 47 36,5 64 14
8 40 51 51 106 23,5 31,5 40 51 40 69,5 15
9 42,5 54 54 116 25 33,5 42,5 54 42,5 75,5 16
10 45 57 57 126 27 36 45 57 45 80 17
11 47,5 61,5 61,5 136 28,5 38 47,5 61,5 47,5 84 18
12 51 65 65 146 30,5 40 51 65 51 89 19
13 53 69 69 156 32 42 53 69 53 92,5 20
14 56 71 71 166 33 44 56 71 56 97 21
15 58 73 73 176 34 45 58 73 58 101 22
16 59,5 75 75 186 35 47 59,5 75 59,5 104 22,5
17 61 77 77 196 36 48,5 61 77 61 107 23,5
18 62,5 80 80 206 37 50 62,5 80 62,5 110,5 24
19 64 83 83 216 38 51,5 64 83 64 113,5 24,5
20 66 86 86 226 39,5 53,5 66 86 66 117 25
21 68 88 88 236 41 55 68 88 68 121 25,5
22 70 89,5 89,5 246 42,5 56 70 89,5 70 122,5 26
23 71,5 91 91 256 43,5 57 71,5 91 71,5 124,5 26,5
24 72,5 93,5 93,5 266 44,5 58 72,5 93,5 72,5 126,5 27
25 74 95,5 95,5 276 45,5 59 74 95,5 74 128 27,5
26 75 96,5 96,5 286 46,5 60 75 96,5 75 131 28
27 76 97,5 97,5 296 47,5 61 76 97,5 76 133 28,5
28 78 98,5 98,5 306 48,5 62 78 98,5 78 135 29
29 79 99,5 99,5 316 49,5 63 79 99,5 79 136,5 29,5
30 80 100,5 100,5 326 50,5 64 80 100,5 80 138,5 30,5
31 81 102 102 336 51,5 65 81 102 81 140 31
CAUTION SUIVANT MODELES

LOCATION SCOOTERS
Jour de location
Scoot 50cc
Scoot 100cc
1h
20
26
1/2 jour
28
40
1j*
37
62
24h**
54
80
2j
71
100
3j
100
130
4j
126
160
5j
148
190
6j
170
220
7j
191
250
Caution
1550
2300
Location longue durée :
50cc : 7 jours = 191 € et au-delà 23 € par jour
100cc : 7 jours = 250 € et au-delà 27 € par jour

(*retour avant fermeture du magasin)
(**jusqu'au lendemain même heure)
- Être majeur ou autorisation parentale
- A partir de 16 ans : avoir permis AL ou avoir permis B depuis plus de 2 ans
- Pas de location sans présentation d'une pièce d'identité valide.
- Caution par chèque bancaire ou carte bleue


=> Pour réserver cliquez ici <=

Accueil - Vélos adultes - V.A.E.- Vélos enfants et juniors - Scooters - Suiveurs - Accès - Réservation